HKG
Plac SMFF-nr Namn Klubb P1 P2 P3 P4 Summa Totalt
1 26828 Fido MFK Sländan 46 46 54 51 197 621
60 54 58 43 215
50 50 58 51 209
2 21787 Martin MFK Gladiatorerna 39 46 51 40 176 494
33 60 30 42 165
43 37 30 43 153
3 10000 Martin Beast Larsson Mfk Sländan 48 60 59 60 227 458
60 51 60 60 231
         
4 60026 Johnny Eriksson Gagnefs Flygklubb MFS 34 28 45 39 146 407
31 46 39 30 146
27 26 29 33 115
5 64965 Mikael Fredriksson Gagnefs Flygklubb MFS 30 27 32 37 126 378
30 34 25 60 149
6 30 33 34 103
6 51225 Per Larsson MFK Gladiatorerna 31 40 38 39 148 354
35 60 5 24 124
26 16 12 28 82
7 55262 Evert Andersson L022 MFK Snobben 16 45 20 20 101 302
17 16 15 41 89
21 32 22 37 112
8 34799 Johan Nilsson L022, MFK Snobben 15 8 10 31 64 287
35 27 31 28 121
27 28 24 23 102
9 61875 Simon Eriksson (jun) Gagnefs Flygklubb MFS 17 23 22 18 80 239
38 10 13 23 84
29 19 20 7 75
10 61874 Elias Eriksson (jun) Gagnefs Flygklubb MFS 21 11 15 16 63 236
22 16 33 23 94
18 26 16 19 79
11 5196 Bengt Blomgren L022, MFK Snobben 22 21 21 18 82 223
24 15 31 18 88
17 11 13 12 53
12 9738 Ulf Eriksson L022 , MFK Snobben 22 20 36 22 100 203
24 22 23 34 103
         
13 68712 Alexander Josefsson MFK Gladiatorerna 8 13 13 12 46 196
20 24 21 21 86
18 15 17 14 64
14 29065 Karl-Johan Qvarfordt Solna MSK 22 20 22 15 79 185
29 30 24 23 106
         
15 39906 Marcus Jönsson L022, MFK Snobben 22 20 24 17 83 144
24 11 15 11 61
         
16 5203 Mats Ottosson L022, MFK Snobben 10 3 14 8 35 130
6 4 4 5 19
12 17 33 14 76
17 68711 Peter Josefsson MFK Gladiatorerna 11 4 4 3 22 108
7 7 7 31 52
8 12 10 4 34
18 61156 Albin Nilsson MFK Gladiatorerna           107
21 28 26 32 107
         
19 6743 Per Johansson MFK Linköping           66
         
15 16 23 12 66
20 Ny medlem Josefin Busk L022, MFK Snobben 10 6 10 7 33 59
4 10 9 3 26
         
21 60470 Björn Kostkevicius L022,MFK Snobben           57
         
16 14 11 16 57
22 68234 Jim Smithies MFK Gladiatorerna 14 30     44 44
         
         
23 Ny junior Daniel Busk L022, MFK Snobben 4 7 3 3 17 28
4 1 3 3 11
         
24 64027 Joel Karlsson L022,MFK Snobben           21
4 7 4 6 21
         
He-man
Plac SMFF-nr Namn Klubb P1 P2 P3 P4 Summa Totalt
KPG
Plac SMFF-nr Namn Klubb P1 P2 P3 P4 Summa Totalt
1 26828 Fido MFK Sländan 60 60 60 57 237 717
60 60 60 60 240
60 60 60 60 240
2 448 Tommy Eriksson Gagnefs Flygklubb MFS 51 58 38 44 191 637
60 53 57 60 230
60 60 51 45 216
3 174 lasse larsson mfk sländan 42 35 35 35 147 483
36 45 35 50 166
41 42 44 43 170
4 21787 Martin MFK Gladiatorerna 41 43     84 353
60 42     102
49 35 46 37 167
5 54564 Svante Lindström MFK Gladiatorerna 28 28 20 51 127 230
5 9 16 4 34
23 6 33 7 69
6 SWE-60630 Tobias Tärnroth MFK Gladiatorerna           121
         
34 27 32 28 121
7 10000 Martin Beast Larsson Mfk Sländan            
         
         
F1H (A1)
Plac SMFF-nr Namn Klubb P1 P2 P3 P4 Summa Totalt
1 174 lasse larsson mfk sländan 120 86 112 107 425 1268
118 120 120 120 478
63 107 105 90 365
2 21787 Martin MFK Gladiatorerna 101 120 104 104 429 1132
69 70 72 90 301
95 96 115 96 402
3 16125 Sven Landervik Kristianstads MFK           674
120 67 71 84 342
72 94 66 100 332
4 15125 Per Findahl Norbergs Flygklubb           480
         
120 120 120 120 480
5 7131 Ronald Borg Sländan           437
96 104 119 118 437
         
6 33016 Paul Sjöblom Kristianstads MFK           434
74 17 61 72 224
90 120     210
F1G (Coupe d'Hiver)
Plac SMFF-nr Namn Klubb P1 P2 P3 P4 Summa Totalt
1 7131 Ronald Borg Sländan 106 92 92 85 375 768
107 95 96 95 393
         
2 6695 Curt Högberg MFK Linköping           185
120 65     185
         
F1J (C1)
Plac SMFF-nr Namn Klubb P1 P2 P3 P4 Summa Totalt
B1
Plac SMFF-nr Namn Klubb P1 P2 P3 P4 Summa Totalt
1 174 lasse larsson mfk sländan 90 120 101 103 414 737
93 120     213
110       110
2 44484 freddy dahlstrand mfk sländan 95 96 107 100 398 398
         
         
F1Ap
Plac SMFF-nr Namn Klubb P1 P2 P3 P4 Summa Totalt
1 15125 Per Findahl Norbergs Flygklubb 120 120 120 120 480 1440
120 120 120 120 480
120 120 120 120 480
2 33016 Paul Sjöblom Kristianstads MFK 110 103 120 120 453 1353
120 120 120 68 428
120 120 112 120 472
3 21787 Martin MFK Gladiatorerna 109 120 109 120 458 1024
90       90
120 120 116 120 476
4 51225 Per Larsson MFK Gladiatorerna 120 120 120 120 480 960
         
120 120 120 120 480
4 6743 Per Johansson MFK Linköping           960
120 120 120 120 480
120 120 120 120 480
6 174 lasse larsson mfk sländan 120 117 120 120 477 957
120 120 120 120 480
         
7 16125 Sven Landervik Kristianstads MFK 0 85 0 0 85 904
120 81 90 106 397
120 101 92 109 422
8 61156 Albin Nilsson MFK Gladiatorerna 100 120 102 83 405 773
         
102 98 95 73 368
9 44484 freddy dahlstrand mfk sländan           480
120 120 120 120 480
         
9 54265 Göran Trogen Gagnef 120 120 120 120 480 480
         
         
9 7131 Ronald Borg Sländan           480
120 120 120 120 480
         
12 240 Inge Sundstedt Gagnef 120 120 120 86 446 446
         
         
13 290 Johan Bagge FK Gamen           380
83 120 120 57 380
         
14 30273 Håkan Lindström FK Gamen           334
120 48 120 46 334
         
F1Bp
Plac SMFF-nr Namn Klubb P1 P2 P3 P4 Summa Totalt
1 174 lasse larsson mfk sländan 102 120 103 120 445 1357
87 120 105 120 432
120 120 120 120 480
2 54564 Svante Lindström MFK Gladiatorerna 50 70 73 86 279 588
65 70 115 59 309
         
3 7131 Ronald Borg Sländan 103 105 113 110 431 431
         
         
4 6743 Per Johansson MFK Linköping           206
120 86     206
         
F1Cp
Plac SMFF-nr Namn Klubb P1 P2 P3 P4 Summa Totalt
77cm (P-30)
Plac SMFF-nr Namn Klubb P1 P2 P3 P4 Summa Totalt
1 174 lasse larsson mfk sländan 120 120 120 120 480 1437
120 120 120 117 477
120 120 120 120 480
2 1850 Jan-Erik Andersson M 010 120 120 120 120 480 960
120 120 120 120 480
         
3 7131 Ronald Borg Sländan 86 95 110 96 387 822
120 95 100 120 435
         
4 7272 Hans karlsson MFK Linköping           480
120 120 120 120 480
         
5 54564 Svante Lindström MFK Gladiatorerna 35 37 39 43 154 467
34 44 33 33 144
48 41 34 46 169