Tävlingsresultat Posttävlingen 2006
 
       

 

   
     

 

HKG
Plac SMFF-nr Namn Klubb P1 P2 P3 P4 Summa Totalt
1 60026 Johnny Eriksson Gagnefs Flygklubb MFS 60 43 41 37 181 610
41 53 60 37 191
58 60 60 60 238
2 64965 Mikael Fredriksson Gagnefs Flygklubb MFS 60 47 53 60 220 604
45 48 48 50 191
40 57 48 48 193
3 4817 Pter Meurling Gladiatorerna 46 39 39 39 163 519
48 46 52 58 204
40 36 60 16 152
4 26828 Fido MFK Sländan 44 45 37 37 163 493
33 47 35 37 152
33 60 53 32 178
5 21787 Martin MFK Gladiatorerna 32 35 34 44 145 490
40 31 43 32 146
51 43 45 60 199
6 61156 Albin Nilsson MFK Gladiatorerna 33 37 19 38 127 462
47 37 42 41 167
30 48 51 39 168
7 448 Tommy Eriksson Gagnefs Flygklubb MFS 33 31 53 34 151 423
33 30 37 31 131
40 35 34 32 141
8 9738 Eriksson Ulf MFK Snobben 32 28 32 32 124 413
45 36 29 37 147
15 30 37 60 142
9 34799 Nilsson Johan MFK Snobben 24 60 17 27 128 284
17 7 19 40 83
8 36 20 9 73
10 5203 Ottosson Mats MFK Snobben 22 20 16 16 74 261
27 19 29 27 102
21 28 18 18 85
11 53531 Kostkevicius David MFK Snobben 29 28 46 42 145 250
23 31 19 32 105
         
12 67440 Markoff Hugo (junior) MFK Snobben 12 12 13 13 50 117
20 7 24 16 67
         
13 66302 Busk Daniel (junior) MFK Snobben 15 13 10 11 49 91
         
15 9 9 9 42
14 55262 Andersson Evert MFK Snobben 26 18 14 15 73 73
         
         
15 60197 Max Meurling Gladiatorerna           69
         
20 14 14 21 69
16 51225 Per Larsson MFK Gladiatorerna            
         
         
He-man
Plac SMFF-nr Namn Klubb P1 P2 P3 P4 Summa Totalt
KPG
Plac SMFF-nr Namn Klubb P1 P2 P3 P4 Summa Totalt
1 26828 Fido MFK Sländan 60 60 60 60 240 720
60 60 60 60 240
60 60 60 60 240
2 448 Tommy Eriksson Gagnefs Flygklubb MFS 60 60 55 60 235 673
60 60 60 60 240
49 54 35 60 198
3 21787 Martin MFK Gladiatorerna 39 60 45 48 192 627
55 44 57 49 205
60 50 60 60 230
4 1835 Thomas Dahlström MFK Nimbus 45 42 41 41 169 574
55 47 47 55 204
60 33 48 60 201
5 54564 Svante Lindström Gladiatorerna 8 20 29 34 91 382
25 36 24 32 117
48 35 31 60 174
6 60026 Johnny Eriksson Gagnefs Flygklubb MFS 27 30 36 26 119 291
53 44 30 45 172
         
7 4817 Pter Meurling Gladiatorerna 11 17 17 9 54 54
         
         
F1H (A1)
Plac SMFF-nr Namn Klubb P1 P2 P3 P4 Summa Totalt
1 47628 Tycho Andersson Lunds RFK 54 120 113 92 379 1234
74 120 120 86 400
120 120 120 95 455
2 21787 Martin MFK Gladiatorerna 113 120 113 120 466 867
         
90 71 120 120 401
3 15125 Per Findahl Norbergs Flygklubb           480
120 120 120 120 480
         
F1G (Coupe d'Hiver)
Plac SMFF-nr Namn Klubb P1 P2 P3 P4 Summa Totalt
1 10011 Gunnar Wivardsson Matfors MFK 120 120 120 120 480 1394
115 120 96 120 451
120 103 120 120 463
2 588 rolf astervik Gagnef 112 120 120 120 472 1382
120 96 120 120 456
120 102 120 112 454
3 1850 Jan-Erik Andersson RFK Gripen            
         
         
F1J (C1)
Plac SMFF-nr Namn Klubb P1 P2 P3 P4 Summa Totalt
B1
Plac SMFF-nr Namn Klubb P1 P2 P3 P4 Summa Totalt
1 10011 Gunnar Wivardsson Matfors MFK 120 120 120 120 480 960
120 120 120 120 480
         
F1Ap
Plac SMFF-nr Namn Klubb P1 P2 P3 P4 Summa Totalt
1 15125 Per Findahl Norbergs Flygklubb 120 120 120 120 480 1440
120 120 120 120 480
120 120 120 120 480
2 16125 Sven Landervik Kristianstads MFK 75 52 112 33 272 1090
114 104 120 120 458
120 120 120 0 360
3 40391 Robert Hellgen Norbergs Flygklubb           480
120 120 120 120 480
         
4 21787 Martin MFK Gladiatorerna            
         
         
4 51225 Per Larsson MFK Gladiatorerna            
         
         
F1Bp
Plac SMFF-nr Namn Klubb P1 P2 P3 P4 Summa Totalt
1 58263 Oskar Findahl Norbergs FK           933
108 120 120 120 468
105 120 120 120 465
2 54564 Svante Lindström Gladiatorerna 34 - - - 34 256
110 112 - - 222
         
F1Cp
Plac SMFF-nr Namn Klubb P1 P2 P3 P4 Summa Totalt
77cm (P-30)
Plac SMFF-nr Namn Klubb P1 P2 P3 P4 Summa Totalt
1 1850 Jan-Erik Andersson RFK Gripen 107 120 120 113 460 1375
120 120 111 120 471
98 120 106 120 444
2 swe 174 lars larsson MFK Sländan 115 114 110 95 434 1290
105 90 105 103 403
110 118 105 120 453
3 337 Thomas Johansson Lunds Radioflygklubb 120 120 120 112 472 1190
105 112 50 109 376
120 68 67 87 342
4 54564 Svante Lindström Gladiatorerna 39 - - - 39 208
49 39 31 50 169