![]() |
HKG, Handluns Mix
| # | Namn | Klubb | SWE- | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total: |
| 1 | Bengt-Åke Fällgren | T 29 KARLSKOGA MFK | 5015 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 288 |
| 2 | Martin Larsson | Mfk Sländan | 10000 | 42 | 60 | 60 | 60 | 60 | 282 |
| 3 | Patrik Dahlin | Matfors MFK | 39821 | 59 | 39 | 60 | 55 | 60 | 273 |
| 4 | Johnny Eriksson | Gagnefs Flygklubb MFS | 60026 | 60 | 58 | 60 | 40 | 49 | 267 |
| 5 | Björn Lindgren | MFK Sländan | 43211 | 60 | 60 | 60 | 37 | 44 | 261 |
| 6 | Mikael Fredriksson | Gagnefs Flygklubb MFS | 64965 | 43 | 60 | 60 | 33 | 60 | 256 |
| 7 | Eddy Astfeldt | Eskilstuna FK / D016 | 1886 | 43 | 60 | 60 | 33 | 42 | 238 |
| 8 | Peter Meurling | MFK Gladiatorerna | 4817 | 60 | 34 | 60 | 60 | 18 | 232 |
| 9 | Albin Nilsson | MFK Gladiatorerna | 61156 | 36 | 44 | 60 | 32 | 60 | 232 |
| 10 | Martin | MFK Gladiatorerna | 21787 | 60 | 50 | 60 | 26 | 33 | 229 |
| 11 | Lars Hafner | MFK Gladiatorerna | 41769 | 30 | 15 | 60 | 60 | 60 | 225 |
| 12 | Daniel Findahl | Norbergs FK | 48993 | 55 | 34 | 48 | 60 | 26 | 223 |
| 13 | Max Meurling | MFK Gladiatorerna | 60197 | 30 | 60 | 31 | 60 | 40 | 221 |
| 14 | Per Findahl | Norbergs FK | 15125 | 46 | 60 | 6 | 38 | 31 | 181 |
| 15 | Elias Eriksson | Gagnefs Flygklubb MFS | 61874 | 54 | 28 | 52 | 25 | 20 | 179 |
| 16 | Peter Josefsson | MFK Gladiatorerna | 65143 | 16 | 22 | 20 | 60 | 60 | 178 |
| 17 | Simon Eriksson | Gagnefs Flygklubb MFS | 61874 | 7 | 31 | 15 | 24 | 35 | 112 |
| 18 | Jim Smithies | MFK Gladiatorerna | 61543 | 10 | 41 | 26 | 18 | 17 | 112 |
| 19 | Alexander Josefsson | MFK Gladiatorerna | 65144 | 16 | 21 | 20 | 34 | 15 | 106 |
| 20 | Poppe Blomqvist | MFK Gladiatorerna | 15 | 11 | 12 | 18 | 12 | 68 | |
| 21 | Oskar Findahl | Norbergs FK | 58263 | 13 | 3 | 17 | 4 | 29 | 66 |
KPG, Katapultglidare Mix JUN /SEN
| # | Namn | Klubb | SWE- | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total: |
| 1 | Martin | MFK Gladiatorerna | 21787 | 35 | 44 | 37 | 60 | 43 | 219 |
| 2 | Björn FIDO Lindgren | MFK Sländan | 43211 | 33 | 60 | 25 | 37 | 59 | 214 |
| 3 | Eddy Astfeldt | Eskilstuna FK / D016 | 1886 | 30 | 42 | 22 | 60 | 60 | 214 |
| 4 | Simon Eriksson | Gagnefs Flygklubb MFS | 61874 | 28 | 60 | 58 | 23 | 21 | 190 |
| 5 | Tommy Eriksson | Gagnefs Flygklubb MFS | 448 | 55 | 24 | 28 | 28 | 49 | 184 |
| 6 | Elias Eriksson | Gagnefs Flygklubb MFS | 61874 | 27 | 23 | 56 | 41 | 33 | 180 |
| 7 | Max Meurling | MFK Gladiatorerna | 60197 | 60 | 33 | 14 | 36 | 32 | 175 |
| 8 | Oskar Findahl | Norbergs FK | 58263 | 60 | 33 | 14 | 36 | 32 | 175 |
| 9 | Alexis Binner | MFK Gladiatorerna | 51 | 23 | 19 | 60 | 9 | 162 | |
| 10 | Kurt Svensson | Uppsala FK MFS | 25 | 19 | 44 | ||||
| 11 | Jan Agren | WASA UAV | 13 | 15 | 28 | ||||
| 12 | Johnny Eriksson | Gagnefs Flygklubb MFS | 60026 | 19 | 19 |
HKG 3 manna klubblag, Mix JUN/SEN
| # | Namn | Klubb | SWE- | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total: |
| 1 | Gagnef FK MFS | Gagnef FK MFS | 157 | 146 | 172 | 98 | 129 | 702 | |
| 2 | Gladiatorerna 1 | MFK Gladiatorerna | B-263 | 156 | 128 | 180 | 118 | 111 | 693 |
| 3 | Gladiatorerna 2 | MFK Gladiatorerna | B-263 | 70 | 116 | 115 | 138 | 117 | 556 |
| 4 | The Flying Findahls | Norberg FK MFS | 114 | 97 | 71 | 102 | 86 | 470 |