Resultatlista Posttävlingen 2009

 

HKG
Plac SMFF-nr Namn Klubb P1 P2 P3 P4 Summa Totalt
1 26828 Fido Sländan 60 60 60 60 240 682
56 52 60 53 221
60 60 48 53 221
2 60026 Johnny Eriksson Gagnefs Flygklubb MFS 60 60 40 42 202 613
60 58 55 58 231
57 60 33 30 180
3 448 tommy eriksson gagnef 60 60 53 60 233 608
60 46 51 49 206
41 43 40 45 169
4 6743 Per Johansson MFK Linköping 10 14 38 5 67 353
24 27 39 33 123
35 60 35 33 163
5 21787 Martin MFK Gladiatorerna 32 27 24 24 107 107
         
         
Classic
Plac SMFF-nr Namn Klubb P1 P2 P3 P4 Summa Totalt
1 174 Lasse Larsson mfk sländan 120 120 0 0 240 1200
120 120 120 120 480
120 120 120 120 480
2 10460 Stig Sjöstedth Lidköping mfk 120 120 0 0 240 1170
120 120 120 120 480
120 120 120 90 450
3 SWE 240 Inge Sundstedt Gagnefs FKmfs 120 120 120 120 480 720
120 120 - - 240
         
KPG
Plac SMFF-nr Namn Klubb P1 P2 P3 P4 Summa Totalt
1 448 tommy eriksson gagnef 60 60 60 60 240 720
60 60 60 60 240
60 60 60 60 240
1 26828 Fido Sländan 60 60 60 60 240 720
60 60 60 60 240
60 60 60 60 240
3 1835 Thomas Dahlström MFK Nimbus 60 60 58 59 237 688
60 60 46 49 215
56 60 60 60 236
4 174 Lasse Larsson mfk sländan 50 58 60 53 221 584
51 46 45 38 180
45 45 47 46 183
5 54564 Svante Lindström MFK Gladiatorerna 7 9 16 14 46 216
23 16 17 18 74
18 28 24 26 96
6 15125 Per Findahl Norbergs FK           166
48 46 21 51 166
         
7 58263 Oskar Findahl Norbergs FK           144
44 25 45 30 144
         
8 60764 Ingvar L Nilsson Kungsbacka MFK 31 28 20 5 84 84
         
         
F1Ap
Plac SMFF-nr Namn Klubb P1 P2 P3 P4 Summa Totalt
1 15125 Per Findahl Norbergs FK 120 120 120 120 480 1440
120 120 120 120 480
120 120 120 120 480
2 6743 Per Johansson MFK Linköping 120 107 113 120 460 1358
76 120 120 120 436
120 120 120 102 462
3 58263 Oskar Findahl Norbergs FK 120 120 120 120 480 960
120 120 120 120 480
         
4 SWE 240 Inge Sundstedt Gagnefs FKmfs 120 - - - 120 600
120 120 120 120 480
         
5 SWE-40391 Robert Hellgren Norbergs FK           480
120 120 120 120 480
         
6 Ny medl. Olle Öberg Norbergs FK           422
69 120 115 118 422
         
F1Bp
Plac SMFF-nr Namn Klubb P1 P2 P3 P4 Summa Totalt
1 6743 Per Johansson MFK Linköping 120 120 115 120 475 1418
120 120 120 120 480
120 120 120 103 463
77cm (P-30)
Plac SMFF-nr Namn Klubb P1 P2 P3 P4 Summa Totalt
1 174 Lasse Larsson mfk sländan 120 120 120 120 480 1378
120 120 116 120 476
102 120 105 95 422
2 337 Thomas Johansson Stångby Modellflygare 120 91 96 95 402 1318
120 102 120 115 457
99 120 120 120 459
3 7272 Hans Karlsson MFK Linköping 120 111 75 95 401 1250
120 94 88 120 422
120 97 120 90 427
4 64269 Christer Jönsson Stångby Modellflygare 31 36 39 0 106 353
75 58 70 44 247
         
5 2659 Bo Eriksson Sländan 0 0 0 0 0 314
75 90 76 73 314