Svenska mästerskapen i Friflyg 1997
Sveriges största tävling i Friflygets småklasser!

F1A Segel

Placering Namn Klubb SMFF-nr P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P6 P7 SUMMA
1 Pettersson John AKM MFS 465 180 150 150 150 150 132 150 1062
2 Findahl Per Norbergs FK 15125 180 150 150 103 110 150 150 993
3 Tärnroth Martin Gladiatorerna 21787 180 150 150 100 104 150 150 984
4 Sundstedt Inge Gagnefs FK MFS 240 169 150 150 137 100 102 150 958
5 Larsson Lars MFK Sländan 174 78 150 150 150 145 135 130 938
6 Lund Anna-Lena MFK Sländan 50743 180 150 47 86 150 91 150 854
7 Sjöblom Paul Kristianstads MFK 33016 150 150 96 54 122 146 88 806
8 Lindgren Björn MFK Sländan 26828 180 150 37 150 150 72 47 786
9 Kossmann Jan Gladiatorerna 2932 180 87 36 77 140 102 86 708
10 Trogen Göran Gagnefs FK MFS 54265 60 75 129 150 137 62 65 678
11 Larsson Per Gladiatorerna 51225 97 150 55 116 87 105 30 640
12 Larsson Martin MFK Sländan 10000 65 150 107 0 0 0 0 322
13 Hartmann Herbert MFK Sländan 1861 180 0 0 0 0 0 0 180
14 Wivardsson Sofia MFK Sländan 20984 23 3 23 1 0 0 0 50

F1B Wakefield

Placering Namn Klubb SMFF-nr P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P6 P7 SUMMA
Avgörande den 28/6 Andersson Jan-Erik AKM MFS 1850 180 150 150 150 150 150 150 1080
Avgörande den 28/6 Eimar Bror Norbergs FK MFS 42 180 150 150 150 150 150 150 1080
3 Forsman Janne Gagnefs FK MFS 36531 180 150 150 150 140 83 150 1003
4 Broberg Håkan Gagnefs FK MFS 376 180 150 150 150 148 150 150 1078
5 Andersson Knut AKM MFS 106 137 150 150 150 150 86 150 973
6 Hansson Lennart AKM MFS 473 174 150 150 79 103 0 150 806
7 Håkansson Anders AKM MFS 153 96 135 150 126 150 34 0 691
8 Astervik Rolf Looping 588 41 150 102 100 0 0 0 393
9 Wivardsson Gunnar MFK Sländan 10011 42 68 96 83 0 0 0 289

F1C Power

Placering Namn Klubb SMFF-nr jun P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P6 P7 SUMMA
1 Ågren Gunnar Uppsala Flygklubb MFS 60 180 150 105 150 0 0 0 585
2 Astfeldt Eddy Eskilstuna FK MFS 1886 21 105 105 0 0 0 0 231
3 Lindblad Lars-Gunnar Eskilstuna FK MFS 12 0 0 150 0 0 0 0 150

77cm (P30)

Placering Namn Klubb SMFF-nr jun P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 SUMMA
1 Eriksson Tommy Karlskoga 448 95 97 89 120 120 521
2 Lindström Urban MFK Nimbus 1614 100 120 86 120 60 486
3 Andersson Tycho Lunds Radioflygklubb 47628 107 97 51 120 78 453
4 Lindström Anders MFK Nimbus 5052 49 70 110 120 86 435
5 Johansson Thomas Lunds Radioflygklubb 18609 88 73 54 120 60 395
6 Findahl Daniel Norbergs FK 48993 jun 0 0 22 31 4 57

HKG Handluns

Placering Namn Klubb SMFF-nr jun P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 SUMMA
1 Larsson Martin MFK Sländan 10000 60 60 60 60 60 300
2 Lindgren Björn MFK Sländan 26828 58 60 54 60 49 281
3 Findahl Per Norbergs FK 15125 60 60 41 60 40 261
4 Kossmann Jan Gladiatorerna 2932 60 60 40 36 46 242
5 Hartmann Herbert MFK Sländan 1861 49 41 45 29 43 207
6 Lindström Anders MFK Nimbus 5052 20 42 44 40 38 184
7 Tärnroth Martin Gladiatorerna 21787 25 37 32 46 35 175
8 Larsson Per Gladiatorerna 51225 25 18 21 60 29 153
9 Lindström Svante Gladiatorerna
54564
35 26 14 15 20 110
10 Findahl Daniel Norbergs FK 48993 jun 10 23 13 16 21 83

B1 Gummi

Placering Namn Klubb SMFF-nr jun P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 SUMMA F O 1
1 Sjöberg Ginger Haninge MFK 51995 120 120 120 120 120 600 104
2 Hansson Lennart AKM MFS 473 120 120 120 120 120 600 52
3 Larsson Lars MFK Sländan 174 120 99 120 120 120 579
4 Sjöberg Anders Haninge MFK 51994 120 120 120 48 0 408
5 Wivardsson Gunnar MFK Sländan 10011 120 0 0 0 0 120

F1G Coupt´hiver

Placering Namn Klubb SMFF-nr jun P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 SUMMA
1 Sjöberg Anders Haninge MFK 51994 120 102 120 120 120 582
2 Astervik Rolf Looping 588 120 117 98 120 120 575
3 Andersson Jan-Erik AKM MFS 1850 120 120 120 120 76 556
4 Findahl Per Norbergs FK 15125 120 120 69 120 120 549
5 Sjöberg Ginger Haninge MFK 51995 68 120 61 120 120 489
6 Lindström Urban MFK Nimbus 1614 77 49 70 54 42 292
7 Eimar Bror Norbergs FK MFS 42 62 60 0 0 0 122

F1H (A1) Segel

Placering Namn Klubb SMFF-nr jun P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 SUMMA F O 1
1 Sundstedt Inge Gagnefs FK MFS 240 120 120 120 120 120 600 111
2 Findahl Per Norbergs FK 15125 120 120 120 120 120 600 98
3 Qvarnström Per AKM MFS 289 120 120 120 120 120 600 0
4 Landervik Sven Kristianstads MFK 16125 120 120 120 90 120 570
5 Larsson Lars MFK Sländan 174 120 120 120 120 87 567
6 Tärnroth Martin Gladiatorerna 21787 120 120 72 120 120 552
7 Eriksson Tommy Karlskoga 448 120 120 97 70 120 527
8 Lindström Urban MFK Nimbus 1614 120 64 120 120 65 489
9 Hartmann Herbert MFK Sländan 1861 120 120 77 72 50 439
10 Lund Anna-Lena MFK Sländan 50743 120 120 45 25 120 430
11 Lindström Svante Gladiatorerna 54564 75 60 120 120 45 420
12 Andersson Tycho Lunds Radioflygklubb 47628 120 53 120 74 42 409
13 Johansson Björn Lunds Radioflygklubb 33206 jun 120 120 34 59 44 377
14 Trogen Göran Gagnefs FK MFS 54265 74 35 77 66 120 372
15 Sjöblom Paul Kristianstads MFK 33016 0 0 120 51 120 291
16 Gunnar Wivardsson MFK Sländan 10011 79 104 0 0 0 183
17 Findahl Daniel Norbergs FK 48993 jun 72 0 0 0 0 72