Svenska mästerskapen, Rinkaby 2003-06-14

SM på Rinkaby, Skåne.

/ MFK Gladiatorerna

Gladiatorerna och B-A Fallgren

Resultatlista F1A JUNIOR / SENIOR

SM 2003 Rinkaby 2003-06-14
F1A Juniorer
PL P1 P2 P3 P4 P5 Tot.
10 Erland Axelsson Jun. Mfk Gladiatorerna 56976 150 47 150 62 67 476
11 Daniel Findahl Jun. Norberg FK 48993 69 150 55 121 71 466
14 Thomas Stålhandske Jun. Uppsala FK 61979 62 150 70 77 0 359
F1A Seniorer
PL P1 P2 P3 P4 P5 Tot Tot
1 Deniz Varhos Uppsala FK 33987 150 150 150 150 150 750
2 Mikael Holmbom Matfors mfk 6127 150 135 150 150 150 735
3 Per Findahl Norberg FK 15125 150 150 150 127 150 727
4 Göra Trogen Gangnef mfs 54265 150 150 141 55 95 591
5 Paul Sjöblom Kristianstad mfk 33016 150 75 123 149 80 577
6 Robert Hellgren Norberg FK 40391 120 67 150 65 150 552
7 Jonny Eriksson Gangnef mfs 60026 91 150 71 66 146 524
8 John Petterson Akm Malmö 465 110 150 100 51 109 520
9 Anders Persson Akm Malmö 8335 150 89 118 65 92 514
10 Sven Landervik Kristianstad mfk 16125 150 75 150 59 36 470
11 Lars Hafner Solna 41767 55 53 150 104 102 464
12 Per Larsson Mfk Gladiatorerna 51225 150 67 91 55 0 363
13 Inge Sundstedt Gangnef mfs 240 54 69 107 50 0 280
14 Martin Mfk Gladiatorerna 21787 9 83 0 0 0 92
F1B
PL P1 P2 P3 P4 P5 Tot. Fly-off
1 Michel Dahlin Matfors mfk 19659 150 150 150 150 150 750
2 Johan Åkerman Uppsala fk 6995 134 150 150 140 150 724
3 David Thorsen Uppsala fk 30719 150 150 150 106 150 706 277
4 Janne Forsman Gangnef mfs 36531 150 106 150 150 150 706 113
5 Gunnar Wivardsson Matfors mfk 10010 150 104 150 66 150 620
6 Bror Eimar Norberg fk 42 102 111 150 145 111 619
7 Anders Håkansson AKM Malmö 153 119 150 150 82 107 608
8 Rolf Astervik Mfk Albatross 588 150 150 75 121 0 496
9 Magnus Söderling Uppsala fk 33984 150 150 150 0 0 450
10 Thorvald Christensen AKM Malmö 61700 95 70 120 47 107 439
11 Holger Sundberg Uppsala fk 7368 128 70 122 54 65 439
12 Lennart Skoog Mfk Vingarna 135 57 49 137 17 0 260
13 Bengt Stibner AKM Malmö 17843 90 73 0 0 0 163
F1C
PL P1 P2 P3 P4 P5 Tot.
1 Gunnar Ågren Uppsala fk 60 119 139 150 150 150 708
2 Tommy Eriksson Gangnef mfs 448 150 117 150 0 0 417
3 Eddy Astfeldt Eskiltuna FK Mfs 1886 57 0 0 0 0 57
4 Lars-Gunnar Lindblad Eskiltuna FK Mfs 12 0 0 0 0 0 0
F1G
PL P1 P2 P3 P4 P5 Tot.
1 David Thorsen Uppsala fk 30719 119 120 120 120 120 599
2 Rolf Astervik Mfk Albatross 588 116 119 120 120 120 595
3 Janne Forsman Gangnef mfs 36531 120 105 120 120 120 585
4 Holger Sundberg Uppsala fk 7368 120 120 120 92 115 567
5 Magnus Astervik Mfk Albatross 58994 120 119 120 113 61 533
F1H P1 P2 P3 P4 P5 Tot. Fly-off
PL
1 Thyko Andersson Lunds Rfk 47628 120 120 120 120 120 600 240 840
2 Per Findahl Norberg FK 15125 120 120 120 120 120 600 131 731
3 Inge Sundstedt Gangnef mfs 240 120 120 120 120 120 600 116 716
4 Sven Landervik Kristianstad MFK 16125 92 120 120 120 120 572
5 Tommy Eriksson Gangnef mfs 448 59 120 120 120 120 539
6 Göran Trogen Gangnef mfs 54265 45 84 120 120 120 489
7 Poppe Blomqvist Uppsala FK 16441 120 43 77 120 24 384
8 Jonny Eriksson Gangnef mfs 60026 59 55 61 95 86 356
9 Thommas Stålhandske Jun. Uppsala FK 61979 51 43 48 120 24 286
10 Deniz Varhos Uppsala FK 33987 0 0 0 0 0 0
F1J
PL P1 P2 P3 P4 P5 Tot.
1 Karl Johan Qvarfordt Solna 29065 38 42 58 107 70 315
3 Sören Edström Uppsala FK 46 31 64 46 36 223
2 Anders Edström Uppsala FK 7 0 0 0 0 7
HKG Seniorer
PL P1 P2 P3 P4 P5 Tot.
1 Martin Larsson Sländan 10000 60 60 60 60 50 290
2 Björn Lindgren Sländan 26828 50 54 60 60 60 284
3 Robert Hellgren Norberg FK 40391 60 60 60 60 40 280
4 Per Larsson Mfk Gladiatorerna 51225 60 30 60 60 60 270
5 Patrik Dahlin Matfors Mfk 39821 29 60 60 60 47 256
6 Bengt-Åke Fällgren Oxelesunds msk 5015 31 35 60 50 52 228
6 Martin Mfk Gladiatorerna 21787 32 47 60 60 29 228
8 Gunnar Wivardsson Matfors Mfk 10010 43 60 25 60 21 209
9 Johan Åkerman Uppsala FK 6995 60 47 23 36 41 207
10 Anders Lindström Nimbus 5052 27 60 33 41 41 202
11 Ulf Eriksson Snobben 9738 24 37 18 24 26 129
12 David Thorsen Uppsala FK 30719 21 18 34 16 0 89
HKG Juniorer
PL P1 P2 P3 P4 P5 Tot.
1 Martin Persson Jun Sländan 60412 45 50 40 60 20 215
2 Erland Axelsson Jun Mfk Gladiatorerna 56976 36 25 60 35 50 206
3 Jimmy Andersson Jun Sländan 60413 60 60 11 36 38 205
4 Daniel Findahl Jun Norberg FK 48993 38 28 58 27 35 186
5 Thomas Stålhandske Jun Uppsala FK 61979 20 53 19 51 20 163
B-1
PL P1 P2 P3 P4 P5 Tot.
Anders Håkansson AKM Malmö 153 101 120 120 120 120 581
Anders Lindström Nimbus 5052 120 120 57 104 120 521
Urban Lindström Nimbus 1614 100 95 120 79 95 489
Gunnar Wivardsson Matfors Mfk 10010 0 0 0 0 0 0
P-30
PL P1 P2 P3 P4 P5 Tot.
1 Kurt Strömdahl Lunds RFK 56968 120 120 120 120 120 600
2 Urban Lindström Nimbus 1614 95 120 120 82 120 537
3 Thomas Johansson Lunds RFK 337 110 93 120 120 93 536
4 Bengt Stibner AKM Malmö 17843 120 87 115 120 93 535
5 Jan-Erik Andersson AKM Malmö 1850 120 120 93 69 120 522
6 Thyko Andersson Lunds RFK 47628 94 97 120 58 120 489
7 Anders Håkansson AKM Malmö 153 78 120 120 107 53 478
8 Anders Lindström Nimbus 5052 107 92 120 72 82 473
9 Georg Törnqvist Solna 30001 77 56 97 107 107 444
10 Tommy Eriksson Gangnef mfs 448 71 56 64 120 71 382
11 Per Frisk Rfk Viggen 21364 46 53 49 56 115 319
12 Thorvahld Christensen AKM Malmö 61700 95 99 12 33 67 306
13 Bertil Pettersson AKM Malmö 63878 63 59 41 30 46 239
14 Paul Sjöblom Kristianstad MFK 33016 89 61 75 0 4 229
Lagtävling F1A,F1B och F1C
1 Uppsala Fk 2182
Denis Varhos 750
Johan Åkerman 724
Gunnar Ågren 708
2 Matfors Mfk 2105
Mikael Holmbom 735
Michael Dahlin 750
Gunnar Wivardsson 620
3 Norberg Fk 1898
Per Findahl 727
Bror Eimar 619
Robert Hellgren 552
4 Gagnef Fk mfs 1714
Janne Forsman 706
Göran Trogen 591
Tommy Eriksson 417
5 AKM Malmö 1642
Anders Håkansson 608
John Pettersson 520
Anders Persson 514
6 Uppsala Fk Lag 2 1595
Magnus Söderling 450
Holger Sundberg 439
David Thorsen 706
7 MFK Gladiatorerna 931
Martin 92
Per Larsson 363
Erland Axelsson 476